Sport X20 + Chargeur Anker Nano (70 W, 3 ports) avec câble USB-C
Vite ! Cette offre expire bientôt

1. Sport X20 | Écouteurs de sport intra-auriculaires confortables avec contour d'oreille
Ajustement réglable : Les écouteurs d’entraînement Sport X20 sont équipés de contours d’oreille réglables pouvant être allongés de 4 mm et pivotés à 30 degrés. Grâce à cela, vos écouteurs sont adaptés à vos oreilles, agréables à porter, et ne tombent pas.
Concentration accrue : Les écouteurs d’entraînement Sport X20 offrent une puissante fonctionnalité de réduction du bruit, transformant le bruit des salles de sport en silence paisible. Éliminez les sons distrayants, des plus légers aux plus intenses. Le réglage manuel et la fonction de réduction du bruit active adaptative vous permettent de rester concentré sur vos objectifs.
Basses exceptionnelles : Découvrez les sensations fortes de la technologie BassUp soundcore et des puissants haut-parleurs dynamiques de 11 mm. Transformez votre expérience audio et boostez votre motivation.
Design qui résiste à tout : Le design unique de la cavité des écouteurs de sport combinée à la technologie exclusive SweatGuard soundcore crée un joint inspiré de ceux des sous-marins qui protège les composants internes contre les dommages causés par l’eau, la transpiration, et la poussière. Vous pouvez ainsi faire vos séances de sport sans crainte.
Autonomie de batterie longue durée : Les écouteurs d’entraînement Sport X20 ont une autonomie remarquable de 12 heures à partir d’une seule charge. Cette autonomie peut même atteindre 48 heures avec le boîtier de charge. Et grâce à la charge rapide, vous pouvez faire votre sport sans attendre de longues heures.
2. Chargeur Anker Nano (70 W, 3 ports) avec câble USB-C
Ce que nous offrons

Expédition rapide

Garantie sans souci

Garantie de remboursement de 30 jours

Assistance à la clientèle à vie
Payment Method






![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sport X20 | Liberty 4 NC | Liberty 5 | AeroClip | P40i | P30i | Liberty 4 Pro | |
| Avis client | |||||||
| Prix | 99,99 €€99,99 | 59,99 €€59,99 | 99,99 €€99,99 | 109,97 €€109,97 | 65,99 €€65,99 | 35,99 €€35,99 | 129,99 €€129,99 |
| Son HearID | Pumped-Up Bass, 11mm Drivers | 11mm Drivers, HearID 2.0 | 22 EQs, Custom EQs, HearID | Son Inégalé, Basses Riches | 22 EQs, Custom EQs, HearID | 22 EQs, Custom EQs | 22 EQs, Custom EQs |
| Suppression du bruit | ANC avancée | ANC adaptatif 2.0 | Adaptive ANC 3.0 | - | ANC avancée | ANC avancée | ANC adaptatif 3.0 |
| Autonomie(Écouteurs/Avec étui) | 12H/48H | 10H/50H | 12H/48H | 8 H/ 32 H | 12H/60H | 10H/45H | 10H/40H |
| Charge rapide | 5M = 2H | 10M = 4H | 10M = 5H | 10M = 3H | 10M = 5H | 10M = 2H | 5M = 4H |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Connexion multipoint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Appels | 6 micros avec AI algorithme | 6 micros avec AI algorithme | 6 micros avec AI algorithme | 4 micros avec AI algorithme | 6 micros avec AI algorithme | 4 micros avec AI algorithme | 6 micros avec AI algorithme |
| Contrôle | Bouton de commande | Contrôle tactile | Earbud Stem | Contrôle tactile | Contrôle tactile | Contrôle tactile | Contrôle tactile |
| Étanchéité | IP68, SweatGuard | IPX4 | IP55 | IPX4 | IPX5 | IP54 | IPX5 |


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chargeur Ordinateur 140w | Chargeur Ordinateur 100w | Chargeur Ordinateur 65w | Chargeur Ordinateur 160 W | Chargeur Ordinateur 100 W | Chargeur Ordinateur 200 W | Chargeur Ordinateur 250 W | |
| Avis client | |||||||
| Prix | 75,99 €€75,99 | 56,99 €€56,99 | 28,49 €€28,49 | 119,99 €€119,99 | 35,99 €€35,99 | 66,49 €€66,49 | 125,01 €€125,01 |
| Ports | USB-C*3 + USB-A*1 | USB-C*2 + USB-A*1 | USB-C*2 + USB-A*1 | USB-USB-C*3 | USB-C*2 + USB-A*1 | USB-C*4+ USB-A*2 | USB-C*4+ USB-A*2 |
| Watt | 140W | 100W | 65W | 160W | 100W | 200W | 250W |
| Dimensions | 69.0*36.0*36.0 mm | 69.0*34.0*55.0 mm | 66.0*39.0*29.0 mm | 65.0*35.0*64.0 mm | 67.0*35.29*57.0 mm | 106.2*40.2*92.5 mm | 112*76*35 mm |
| Poids | 295g | 227g | 121.6g | 221g | 231g | 640 g | 563g |
| Pour iPhone 15 Série | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
















































































