soundcore Nebula Mars 3 Air | Proyector portátil con Google TV
599,99 €
- Lleve la pantalla grande a cualquier sitio: Este proyector portátil de Google TV le permite ver todos sus contenidos y aplicaciones favoritos, como Netflix, esté donde esté.
- Pantalla que le dejará sin habla: Disfrute de una experiencia totalmente cinematográfica en alta definición y claridad gracias a la pantalla HDR de 1080p y 400 lúmenes de brillo.
- Reproducción de ultralarga duración: Cárguelo del todo para ver hasta 2,5 horas de películas y series o escuchar hasta 8 horas de música.
- Dolby Audio dual de 8 W: Emite un sonido envolvente para películas y es ideal también a modo de altavoz portátil para reproducir música en una fiesta.
- Se configura en segundos La tecnología de adaptación inteligente al entorno (IAE) realiza el ajuste de pantalla, la corrección trapezoidal automática, el enfoque automático y detecta obstáculos en solo 3 segundos.
Ofrecemos

Envío rápido

garantía de devolución de dinero de 30 días

Protección de garantía sencilla

Soporte técnico de por vida
Método de pago
soundcore Nebula Mars 3 Air | Proyector portátil con Google TV
599,99 €




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mars 3 Air | Capsule 3 | Capsule 3 Laser | Cosmos Laser 4K | Capsule Max | Capsule | |
| Opiniones de clientes | ||||||
| Precio | — | — | 634,34 €€634,34 | — | — | — |
| Motor óptico | DLP + LED | DLP + LED | DLP + Láser | DLP + Láser | DLP + LED | DLP + LED |
| Resolución | 1080P | 1080P | 1080P (Soporta 4k) | 4K | 720P | 480P |
| Luminosidad | 400 lúmenes ANSI | 200 lúmenes ANSI | 300 lúmenes ANSI | 2200 lúmenes ANSI | 200 lúmenes ANSI | 100 lúmenes ANSI |
| Tamaño de proyección | 30” – 150” | 40” – 120” | 40” – 120” | 60” – 150” | 40"-100" | 40"-100" |
| Sistema operativo (SO) | Google TV (Netflix Oficial) | Google TV (Netflix Oficial) | Android TV 11.0 | Android TV 10.0 (Dongle) | Android 8.1 | Android 7.1 |
| Altavoz | 2×8W (Dolby Audio) | 1×8W (Dolby Audio) | 1×8W (Dolby Audio) | 2x10W + 2x5W (Dolby Audio) | 1x8W | 1x5W |
| Tiempo de autonomía | Hasta 2,5 horas (modo ECO) | Hasta 2,5 horas (modo ECO) | Hasta 2,5 horas (modo ECO) | Sin batería | Hasta 4 horas (modo ECO) | Hasta 4 horas (modo ECO) |
| Conectividad | HDMI,USB-A,AUX,DC-IN,BT,WiFi | HDMI,USB-C,USB-A,AUX,BT,WiFi | HDMI,USB-C,AUX,BT,WiFi | HDMI,USB-A,ENTRADA AC,BT,WiFi | HDMI,USB-A,ENTRADA DC,BT,WIFI | HDMI,Micro USB,BT,WiFi |
| Corrección de imagen | AIE3.0(AF+KS+ScrnFit+Evitar) | AIE3.0(AF+KS+ScrnFit+Evitar) | AIE3.0(AF+KS+ScrnFit+Evitar) | Enfoque+Keystone automáticos | Enfoque+Keystone automáticos | V-Keystone automático |
| Tamaño | 7,0 x 4,8 x 5,2 pulgadas | 3,1x3,1x6,3 pulgadas | 3,3 x 3,3 x 6,7 pulgadas | 10,4 x 8,7 x 6,5 pulgadas | 3,1 × 3,1 × 5,9 pulgadas | 2,67 x 2,67 x 4,72 pulgadas |



























































