Anker Nano Cargador USB C 45W Inteligente
Color:
39,99 €
La oferta termina pronto

10 € Descuento
código: WS24A121D311
- Reconocimiento inteligente de iPhone con modo de cuidado: Detecta automáticamente tu iPhone y ajusta la carga en consecuencia para una entrega de energía más inteligente y segura, manteniendo la temperatura más baja cuando es necesario.
- Carga rápida máxima de 45 W con ajuste inteligente de la potencia: proporciona hasta 45 W de carga de alta velocidad mientras adapta la salida en función del nivel de batería. Carga el iPhone 17 Pro al 50% en solo 20 minutos.
- Modo care certificado por TÜV, aumenta la duración de la batería: el modo care, certificado por TÜV, se activa con un doble toque para reducir la temperatura de carga hasta -12 °C en comparación con los cargadores estándar de 45 W, lo que es ideal para la carga nocturna y la salud de la batería a largo plazo.
- Tamaño de bolsillo: aproximadamente un 47% más pequeño y un 36% más ligero que el cargador original de 30 W. Pantalla inteligente rotatoria: mantén pulsado 2 segundos para girar la pantalla y ver el estado de carga siempre frente a ti.
- Lo que obtienes: cargador Anker Nano (45 W, pantalla inteligente), guía de bienvenida, garantía sin complicaciones y nuestro amable servicio de atención al cliente.
Ofrecemos

Envío rápido

garantía de devolución de dinero de 30 días

Protección de garantía sencilla

Soporte técnico de por vida
Método de pago
Anker Nano Cargador USB C 45W Inteligente
39,99 €


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anker Nano Cargador 45W | Anker Cargador USB C 100W | Anker Cargador USB C 140W | Anker Zolo Power Bank | Anker Prime Cargador 106W | Anker Nano Cargador 45W | Anker Nano Cargador 70W | |
| Opiniones de clientes | |||||||
| Precio | 31,99 €€31,99 | 43,69 €€43,69 | 66,49 €€66,49 | 78,99 €€78,99 | 105,99 €€105,99 | 18,99 €€18,99 | 31,82 €€31,82 |
| Puertos de Carga | 1*USB-C | 2*USB-C , 1*USB-A | 1*USB-A, 3*USB-C | — | 3*USB-C | 1*USB-C | 2*USB-C , 1*USB-A |
| Potencia Máx Puerto Individual | 45W | 100 W | 140 W | 165W 25000mAh | 160W | 45W | 70W |
| Propiedad Principal | GaN | GaN | GaN | / | GaNPrime 2.0 | GaN | GaN |
| Dimensiones | 3,4 × 3,5 × 4 cm | 6,9 × 5,5 × 3,4 cm | 6,9 × 6,9 × 3,6 cm | 15,6 × 5,3 × 4,9 cm | 6,5 × 5,2 × 3,5 cm | 3 × 3,2 × 3,6 cm | 5,3 × 4,2× 3,1 cm |
| Peso | 75 g | 212 g | 390 g | 595 g | 220 g | 52 g | 120 g |
| Cable de alimentación | Non | Cable de 1,5 m C-C | Cable de 1,5 m C-C | USB-C Retractable Cable | Non | Cable de 1,8 m C-C | Cable de C-C |
| Para iPhone Serie 17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |


































































