soundcore C30i
69,99 €
Couleur
- Confort respirant : Profitez d'un confort inégalé avec les écouteurs ouverts Soundcore C30i, conçus pour respirer et dotés d'un design à clip sécurisé. Écoutez vos morceaux préférés en toute liberté et avec un confort supplémentaire.
- Conçus pour un ajustement sûr : Fabriqués à partir d'un matériau innovant et indéformable, nos écouteurs à clipser sont méticuleusement conçus pour conserver leur forme et offrir un maintien sûr, quelle que soit la fréquence d'utilisation.
- Attachez pour une meilleure stabilité : Révolutionnez votre expérience d'écoute grâce à nos attaches d'oreilles amovibles de pointe, spécialement conçues pour garantir que vos écouteurs à clip restent bien en place, quelle que soit l'intensité de l'entraînement.
- Audio clair : le soundcore C30i est doté de larges haut-parleurs racetrack de 12 mm × 17 mm. Associés à un diaphragme revêtu de titane, ils vous permettent de profiter d'un son clair, même en cas d'écoute à l'oreille ouverte.
- Résistant à l'eau : Construits avec une maille ultrafine et un nanorevêtement protecteur, les écouteurs ouverts soundcore C30i offrent une résistance à l'eau IPX4. Affrontez n'importe quelle activité de plein air avec des écouteurs à clip qui sont prêts à tout.
Ce que nous offrons

Expédition rapide

Garantie sans souci

Garantie de remboursement de 30 jours

Assistance à la clientèle à vie
Vous voulez plus d'avantages ?
1. Expédition prioritaire2. Prix pour les membres sur certains produits3. Cadeau d'anniversaire4. Débloquer des avantages avec soundcoreCredits En savoir plus
Payment Method
soundcore C30i
69,99 €




Comparez nos écouteurs
soundcore C30i | soundcore V30i | AeroFit | AeroFit Pro | soundcore P40i | |
| Avis client | |||||
| Design | Clip ouvert non intrusif | Open-Ear Hook, Open Comfort | Open-Ear Hook, Open Comfort | Open-Ear Hook. Open Comfort. | In-Ear Noise Cancellng Earbuds |
| Ajustement sûr | Coque dure, attache en option | Flexible Earhook | Flexible Earhook | Flexible Earhook with Neckband | 5 Sizes of Ear Tips |
| Etanche (eau et transpiration) | IPX4 | IPX5, SweatGuard | IPX7, SweatGuard | IPX5, SweatGuard | IPX5 |
| Ecoute (Unique/Avec étui) | 10H/30H | 12H/36H | 11H/42H | 14H/46H | 12H/60H |
| Charge rapide | 10M = 3H | 10M = 3H | 10M = 4H | 10M = 5.5H | 10M = 5H |
| Contrôle | Touch Control | Touch Control | Touch Control | Button Control | Touch Control |
| Son | Audio vibrant, son 3D | Robust Bass | Balanced Sound | Robust Bass with Spatial Audio | Big Bass, 3D Sound |
| Driver | 12mm x 17mm, revêtement titane | 14.2mm, Bio-Material | 14mm, Titanium-Coated | 16.2mm, Titanium-Coated | 11mm Drivers |
| Appels | 2 Micros | 4 Mics with AI | 4 Mics with AI | 4 Mics with AI | 6 Mics with AI |
| Connexion multiple | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poids | 5.7g (0.19 oz) | 9.3g (0.33 oz) | 8.5g (0.29 oz) | 12.23 (0.43 oz) | 5g (0.18 oz) |
Spécifications
| Son | Audio net, son 3D |
| Étanchéité | IPX4 |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Design | Clips non intrusifs à oreilles libres |
| Charge rapide | 10 min = 3 h |
| Contrôle | Tactile |
| Transducteur | 3. 12 mm x 17 mm, revêtement titane |
| Appels | 2 micros |
| Connexion multiple | Oui |
| Poids | 5,7g |










































