Soundcore V20i | Écouteurs Bluetooth sans Fil Open-Ear
Couleur
49,99 €
Vite ! Cette offre expire bientôt

20 € Réduction
Code: WS240MN9D4
- CONFORT ULTRA AVEC CASQUE À CONDUCTION AÉRIENNE: Profitez d'un confort inégalé même pour une utilisation toute la journée avec ces écouteurs non intrusifs à conduction aérienne.
- SENSIBILISATION SITUATIONNELLE AMÉLIORÉE: Les écouteurs V20i à conduction aérienne vous permettent de rester connecté au monde tout en profitant d'une lecture impeccable. Idéal pour la vie urbaine et les aventures en plein air.
- QUATRE POSITIONS RÉGLABLES POUR UN AJUSTEMENT SÉCURISÉ ET CONFORTABLE: Faites pivoter facilement pour trouver le point idéal pour vos oreilles, améliorant ainsi la stabilité et le confort. Écoutez et bougez librement avec les écouteurs V20i à conduction osseuse tout au long de la journée.
- BASSES PUISSANTES AVEC HAUT-PARLEURS DE 16MM: Immergez-vous dans des basses riches et résonnantes grâce aux haut-parleurs avancés de 16mm des V20i avec des dômes revêtus de titane et la technologie BassUp propriétaire de soundcore.
- APPELS CLAIRS AVEC 4 MICROS ET AMÉLIORATION PAR IA: Équipés de quatre micros et d'un algorithme IA, les écouteurs V20i à conduction osseuse garantissent des appels nets et clairs où que vous soyez.
Ce que nous offrons

Expédition rapide

Garantie sans souci

Garantie de remboursement de 30 jours

Assistance à la clientèle à vie
Vous voulez plus d'avantages ?
1. Expédition prioritaire2. Prix pour les membres sur certains produits3. Cadeau d'anniversaire4. Débloquer des avantages avec soundcoreCredits En savoir plus
Payment Method
Soundcore V20i | Écouteurs Bluetooth sans Fil Open-Ear
49,99 €


A3876 V20i Video


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
V20i | V40i | AeroFit 2 | AeroFit Pro | AeroClip | C30i | C40i | |
| Avis client | |||||||
| Prix | 49,99 €€49,99 | 61,99 €€61,99 | 84,99 €€84,99 | 119,99 €€119,99 | — | 52,99 €€52,99 | 99,99 €€99,99 |
| Son HearID | 16mm haut-parleurs | 16*13mm haut-parleurs | 20x11.5mm haut-parleurs,Hi-Res | 16.2mm haut-parleurs dynamique | Son Inégalé, Basses Riches | 12 * 17mm, Revêtement Titane | 12 * 17mm, Revêtement Titane |
| Autonomie (Unique / Avec étui) | 8 heures / 36 heures | 6 heures / 21 heures | 10 heures / 42 heures | 14 heures / 46 heures | 8 heures / 32 heures | 7 heures / 21 heures | 10 heures / 30 heures |
| Charge rapide | 10 min = 1 heure | 10 min = 1 heure | 10 min = 4 heures | 10 min = 5.5 heures | 10 min = 3 heures | 10 min = 2 heures | 10 min = 3 heures |
| Connexion Multipoint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Appels | 4 micros avec algorithme IA | 4 micros avec algorithme IA | 4 micros avec algorithme IA | 4 micros avec algorithme IA | 4 micros avec algorithme IA | 2 micros avec algorithme IA | 2 micros avec algorithme IA |
| Contrôle | Contrôle tactile | Contrôle tactile | Contrôle tactile | Bouton de commande | Contrôle tactile | Bouton de commande | Bouton de commande |
| Étanchéité | IP55 | IP55 | IP55, SweatGuard | IP55 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Recommandé pour | Loisirs dynamiques | Loisirs dynamiques | Cyclisme, Course, Bureau | Sports extérieurs,Entraînement | Sports, Entraînement, Appels | Extérieurs et Sports | Extérieurs et Sports |
| Traduction IA | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |






































































