soundcore C40i | Écouteurs clip flexbiles et confortables
Couleur
99,99 €
-
Confort respirant : Profitez d'un confort inégalé avec les écouuteurs à structure ouverte soundcore C40i. Écoutez votre musicque préférée en toute
liberté grâce à un design à clip stable et respirant. -
Ajustement flexible : Les soundcore C40i sont conçus avec odes fils de titane à mémoire de forme de 0,5 mm et du TPU souple. Ils vous garantissent
une durabilité de 1 000 courbures² et s'adaptent à vos orreilles pour rester stables toute la journée. - Appels clairs améliorés par IA : Soyez entendu même dansles environnements bruyants avec les écouteurs à clip soundcore C40i. L'algorithme d'IA avancé et les microphones stratégiquement positionnés voous offrent des discussions nettes et précises
-
Commandes intuitives : Les écouteurs à structure ouverte soundcore C40i sont équipés de boutons physiques. Vous pouvez ainsi les contrôler avec
précision lors de tous vos déplacements.
Ce que nous offrons

Expédition rapide

Garantie sans souci

Garantie de remboursement de 30 jours

Assistance à la clientèle à vie
Vous voulez plus d'avantages ?
1. Expédition prioritaire2. Prix pour les membres sur certains produits3. Cadeau d'anniversaire4. Débloquer des avantages avec soundcoreCredits En savoir plus
Payment Method
soundcore C40i | Écouteurs clip flexbiles et confortables
99,99 €




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Soundcore C40i | soundcore AeroClip | Soundcore C30i | soundcore AeroFit 2 | Soundcore V20i | Assistant IA AeroFit 2 | Soundcore V40i | |
| Avis client | |||||||
| Prix | 31,99 €€31,99 | 89,99 €€89,99 | 27,99 €€27,99 | 79,99 €€79,99 | 26,99 €€26,99 | 99,99 €€99,99 | 29,99 €€29,99 |
| Son HearID | 12*17mm, Revêtement Titane | Son Inégalé, Basses Riches | 12*17mm, Revêtement Titane | 20 x 11.5mm Drivers, Hi-Res | 16mm Drivers | 20 x 11.5mm Drivers, Hi-Res | 16*13 mm Drivers |
| Connexion Multipoint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Charge Rapide | 10 min = 3 heures | 10 min = 3 heures | 10 min = 2 heures | 10 min = 4 heures | 10 min = 1 heure | 10 min = 3 heures | 10 min = 1 heure |
| Autonomie(Écouteurs/Avec étui) | 10 heures / 30 heures | 8 heures / 32 heures | 7 heures / 21 heures | 10 heures / 42 heures | 8 heures / 36 heures | 8 heures / 35 heures | 6 heures / 21 heures |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Appels | 2 micros avec AI algorithme | 4 micros avec AI algorithme | 2 micros avec AI algorithme | 4 micros avec AI algorithme | 4 micros avec AI algorithme | 4 micros avec AI algorithme | v4 micros avec AI algorithme |
| Étanchéité | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP55,SweatGuard | IP55 | IP55,SweatGuard | IP55 |
| Réduction Active du Bruit | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Lumières Personnalisables | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Contrôle | Bouton de commande | Contrôle tactile | Bouton de commande | Contrôle tactile | Contrôle tactile | Contrôle tactile | Contrôle tactile |
| Recommandé pour | Extérieurs et Sport | Sports, Entraînement, Appels | Extérieurs et Sport | Cyclisme, Course, Bureau | Loisirs Dynamiques | Cyclisme, Course, Bureau | Loisirs Dynamiques |
| Traduction IA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
Spécifications
| Son | Audio vif, son 3D |
| Étanchéité | IPX4 |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Design | Clips non intrusifs à oreilles libres |
| Charge rapide | 10 min = 2 h |
| Contrôle | Bouton |
| Transducteur | 3. 12 mm x 17 mm, revêtement titane |
| Appels | 2 micros avec IA |
| Connexion multiple | Oui |
| Poids | 5,8g |









































































